Прием врача-гинеколога
Прием врача гинеколога
Процедура |
Цена
|
Цена по акции |
Ваша экономия |
|
Введение в полость матки лекарственных веществ с целью лечения хронического эндометрита | 1500 | |||
Исследование на ИППП методом ПЦР: - 1 инфекция | 450 | |||
- обследование на 5 и более видов инфекций | 400 | |||
Лечение ЗППП | 10000 - 17000 | |||
Онкоцитология | 800 | |||
Постановка ВМС ( без стоимости препарата) | 1800 | |||
Удаление ВМС | 1800 | |||
Удаление ВМС экстрактором или кюреткой | 3600 | |||
Постановка влагалищного кольца (пессария) | 1000 | |||
Удаление влагалищного кольца (пессария) | 1000 | |||
Полипэктомия (удаление полипа с поверхности шейки матки) | 4200 | |||
Забор материала (без консультаций) | 800 | |||
Удаление инородных тел из влагалища | 2150 | |||
Фолликулометрия первичная с описанием | 1500 | |||
Инстилляция полости матки (без стоимости лекарств) | 1800 | |||
Мазок на микрофлору | 800 | |||
Введение препарата "Инстиллагель" (1 шприц) | 900 | |||
Плазмотерапия (1 процедура) | 2200 | |||
Плазмотерапия (курс из 5 процедур) | 8000 | |||
Введение подкожного импланта для контрацепции "Импланон" (без учета стоимости препарата) | 3400 | |||
Удаление подкожного импланта "Импланон" | 4400 | |||
Фолликулометрия повторная в цикле | 800 | |||
Вскрытие абсцесса (кисты) бартолиновой железы с анестезией | 5600 | |||
Экспресс-тест на определение беременности | 300 | |||
Экспресс-тест на подтекание околоплодных вод | 700 | |||
Цервикометрия | 800 | |||
Введение ВМС «Мирена» с УЗИ контролем ( без стоимости препарата) | 2500 | |||
Удаление ВМС простое | 1500 | |||
Эхосальпингография с инстиллагелем | 7000 | |||
Биопсия шейки матки | 3000 | |||
Первичный прием гинеколога + УЗИ | 3500 |
Операции
Процедура |
Цена
|
Цена по акции |
Ваша экономия |
|
Биопсия шейки матки | 3600 | |||
Взятие соскоба эндометрия | 2650 | |||
Вскрытие наботиевых желез методом радиоволновой хирургии с коагуляцией ложа | 3500 | |||
Выскабливание цервикального канала без гистологии | 1800 | |||
Удаление кондилом и папиллом преддверия влагалища и вульвы методом радиоволновой хирургии I степень сложности (без учета стоимости гистологии) | 3000 | |||
Удаление кондилом и папиллом преддверия влагалища и вульвы методом радиоволновой хирургии II степень сложности (без учета стоимости гистологии) | 5400 | |||
Радиоволновое лечение шейки матки с анестезией I категории сложности (без учета стоимости гистологии) | 8000 | |||
Радиоволновое лечение шейки матки с анестезией II степени сложности (без учета стоимости гистологии) | 10000 | |||
Рассечение спаек, синехии влагалища и вульвы | 6600 | |||
Удаление папиллом вульвы препаратом «Солковагин» со стоимостью препарата | 4500 | |||
Удаление полипов шейки матки с выскабливанием цервикального канала (без гистологии) | 5400 | |||
Штрих биопсия эндометрия | 2500 | |||
Удаление кондилом и папиллом преддверия влагалища и вульвы методом радиоволновой хирургии III степень сложности (без учета стоимости гистологии) | 7200 | |||
Вскрытие кисты бартолиновой железы c анестезией | 5600 | |||
Аспирационная биопсия эндометрия | 3300 |
Прием врача гинеколога
Процедура |
Цена
|
Цена по акции |
Ваша экономия |
|
Первичный консультативно-диагностический прием | 2300 | |||
Повторный консультативно-диагностический прием | 2000 | |||
Консультация врача гинеколога-эндокринолога | 1900 | |||
Консультация по контрацепции с подбором контрацептива | 2400 | |||
Справка | 800 | |||
Консультации по лечению бесплодия | 2800 | |||
Обработка влагалища лекарственными веществами | 950 | |||
Курс обработок (5 сеансов) | 3600 | |||
Консервативное лечение цервицита (1 процедура) | 1200 | |||
Кольпоскопия | 1500 | |||
Назначение схемы лечения ИППП: - 1 инфекция | 800 | |||
- 2 инфекции | 1200 | |||
- 3 инфекции | 1600 | |||
- 4 инфекции и более | 1900 |